| 箱式变压器报价表明细 | 报价编号:BJ20210322002 | |||||||
| 项目名称:630KVA箱式变压器采购 | 报价日期:2021-03-22 | |||||||
| 收件人:1 | 报价部门:商务部 | |||||||
| 序号 | 设备编号 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | AH1 | 进线柜 | HXGN15-12 | 台 | 1 | |||
| 2 | AH3 | 出线柜 | HXGN15-12 | 台 | 1 | |||
| 3 | T | 变压器 | SCB10-630KVA | 台 | 1 | |||
| 4 | D01 | 进线柜 | GGD | 台 | 1 | |||
| 5 | D02 | 出线柜 | GGD | 台 | 1 | |||
| 6 | D03 | 电容柜 | GGD | 台 | 1 | |||
| 7 | 外壳 | 4.4*2.0 | 台 | 1 | ||||
| 8 | 联络电缆 | YJV22-3*70 | 套 | 1 | ||||
| 9 | 联络铜排 | 3-80*8+60*6 | 套 | 1 | ||||
| 10 | 人工费 | 套 | 1 | |||||
| 11 | 辅材 | 套 | 1 | |||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 报价合计: | 报价项目总合计: | 11 | 109000.00 | |||||
| 报价项目合计(大写):壹拾万零玖仟元整 | ||||||||
| 报价说明 | 1、本报价含税,含运费; | |||||||
| 3、箱变外壳采用复合板; | ||||||||
| 4、本报价有效期七天; | ||||||||
| 地址:徐州市铜山区棠张工业园 电话:13912006784 | ||||||||
以上箱式变压器价格很实惠,由于距离不远,我们免费运送过去,通过上面可以看到这台630KVA箱式变压器价格不高,因为是厂家直销价格。以上价格仅为参考价格,欢迎客户来电询价:13912006784




